Admisión La Cantuta
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Próximo proceso
Próximo proceso de admisión Prueba General
- Inscripción desde
- Por confirmar
- Inscripción hasta
- Por confirmar
- Examen
- Por confirmar
La UNE aún no anuncia su próximo proceso de pregrado: el último fue el Proceso de Admisión 2026.
Estructura del examen
95 preguntas de 20 cursos. Cada fila es una sección del examen (como la nombra la universidad) y cada burbuja, una pregunta: así ves qué pesa más.
- MatemáticaMatemática12
- ComunicaciónComunicación9
- Ciencias naturalesCiencias naturales12
- Ciencias socialesCiencias sociales11
- Ciencias socialesCiencias sociales10
- Cultura generalCultura general8
- InglésInglés5
- Raz. matemáticoRaz. matemático12
- Raz. verbalRaz. verbal8
- Comprensión de lecturaComprensión de lectura8
95 preguntas
Puntaje máximo 20 · 180 minutos
- Preguntas
- 120 (simulacro: 95)
- Duración
- 180 minutos
- Puntaje máximo
- 20
- Respuesta correcta
- +1
- Respuesta incorrecta
- No resta
- En blanco
- +0.25
Una prueba de 120 preguntas en 3 horas, en tres partes: conocimiento (60 % de la nota), habilidades (23 %) y aptitud profesional (17 %). La correcta vale 1, la incorrecta 0 y la que se deja en blanco 0.25; la nota va sobre 20 y para ingresar hace falta 11. Reglamento de 2022, el último publicado. El simulacro es parcial: no pone la aptitud profesional ni Informática.
No entran en el simulacro: Aptitud profesional (20 preguntas), Informática (5 preguntas).
Fuente: une.edu.pe
Activa «Ver el diagnóstico de una alumna de ejemplo» para ver cómo se llena con sus respuestas.
Carreras
53 carreras, con el puntaje del último ingresante del proceso anterior. Toca un encabezado para ordenar.
| Administración de Empresas | 13.20 |
|---|---|
| Administración de Negocios Internacionales | 13.70 |
| Gastronomía | 12.87 |
| Programa de Educación con Especialidad de Agropecuaria | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Artes Industriales | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Automatización Industrial | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Biología – Ciencias Naturales | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Biología – Informática | 11.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Ciencias Sociales – Filosofía | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Ciencias Sociales – Geografía | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Ciencias Sociales – Historia | 14.53 |
| Programa de Educación con Especialidad de Ciencias Sociales – Psicología | 13.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Construcción Civil | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Construcciones Metálicas | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Desarrollo Ambiental | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Diseño Industrial y Arquitectónico | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Ebanistería y Decoración | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Artística – Artes Plásticas | 12.37 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Artística – Música | 11.87 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Artística – Teatro | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Básica Alternativa – Educación Primaria | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Física – Deportes | 13.37 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Física – Edades Tempranas | 11.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Física – Poblaciones Especiales | 11.53 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Física – Recreación y Deporte para Todos | 12.20 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Inicial – Discapacidad Intelectual | 12.20 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Inicial – Niñez Temprana | 12.37 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Intercultural Bilingüe – Lengua Española | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Educación Primaria – Educación Básica Alternativa | 13.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Electricidad | 11.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Electrónica e Informática | 11.20 |
| Programa de Educación con Especialidad de Física – Matemática | 12.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Fuerza Motriz | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Industria Alimentaria y Nutrición | 12.20 |
| Programa de Educación con Especialidad de Informática | 11.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Inglés – Alemán | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Inglés – Español como Lengua Extranjera | 13.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Inglés – Francés | 12.70 |
| Programa de Educación con Especialidad de Inglés – Italiano | 13.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Lengua Española | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Lengua Española – Inglés | 12.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Literatura | 12.37 |
| Programa de Educación con Especialidad de Matemática | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Matemática e Informática | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Mecánica de Producción | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Metalurgia – Joyería | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Química – Ciencias Naturales | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Química, Física y Biología | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Tecnología del Vestido | 11.03 |
| Programa de Educación con Especialidad de Tecnología Textil | 11.00 |
| Programa de Educación con Especialidad de Telecomunicaciones e Informática | 11.00 |
| Programa de Nutrición Humana | 14.03 |
| Turismo y Hotelería | 12.03 |
Exámenes pasados
Aún no digitalizamos exámenes pasados de La Cantuta.
Mientras tanto, practica con exámenes de otras universidades: los cursos se repiten y te sirven para medir tu ritmo.
Ver exámenes pasadosDescubre lo que te falta para La Cantuta
Tu diagnóstico usa esta misma estructura: respondes de 15 a 20 preguntas y te mostramos, curso por curso, qué te falta para el puntaje de tu carrera.